| Général |
|---|
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT - rétroéclairage WLED |
| Technologie TFT | TN |
| Largeur | 49.2 cm |
| Profondeur | 16.6 cm |
| Hauteur | 35.7 cm |
| Poids | 2.7 kg |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Affichage |
|---|
| Diagonale | 20" - écran large |
| Surface visible | 20.0" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.2768 mm |
| Résolution maxi | 1600 x 900 / 60 Hz |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Bande passante vidéo | 170 MHz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, position H/V, sélection de l'entrée, température de la couleur, phase, horloge |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Langages OSD | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, français, portugais , russe, espagnol, coréen |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement |
| Angle d'inclinaison | 17 |
| Entrée de signal | DVI-D, VGA |
| Fonctions | Gestion des couleurs sRVB, HDCP, gamme de couleurs étendue de 68 % |
| Image |
|---|
| Température des couleurs de l'image | Ajustable, 6500K |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 250 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 1000000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Entrée vidéo |
|---|
| Vidéo supportée | RGB |
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Extension/connectivité |
|---|
| Interfaces | 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
| Divers |
|---|
| Câbles inclus | 1 x câble VGA - 1.8 m |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l?assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Conformité aux normes | Plug and Play, CE, CSA, VCCI, C-Tick, BSMI, TUV S, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, TUV Bauart |
| Alimentation |
|---|
| Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 30 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 1 Watt |
| Normes environnementales |
|---|
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d?environnement |
|---|
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |