| Général |
|---|
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Technologie TFT | TN |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleur |
| Dimensions | Avec support |
| Largeur | 47.8 cm |
| Profondeur | 18 cm |
| Hauteur | 37.1 cm |
| Poids | 4.1 kg |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Affichage |
|---|
| Diagonale | 20" - écran large |
| Surface visible | 20.0" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.2768 mm |
| Résolution maxi | 1600 x 900 / 60 Hz |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 76 Hz x 83 kHz |
| Bande passante vidéo | 170 MHz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, équilibre des couleurs |
| Langages OSD | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais , espagnol, hollandais , japonais |
| Angle d'inclinaison | 20 |
| Entrée de signal | DVI-D, VGA |
| Fonctions | HDCP, anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 %, antistatique |
| Image |
|---|
| Température des couleurs de l'image | 9300K, ajustable, 6500K |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 250 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 15000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Entrée vidéo |
|---|
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Sortie audio |
|---|
| Type | Haut-parleur(s) - intégré |
| Alimentation en sortie / Canal | 1 Watt |
| Extension/connectivité |
|---|
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm |
| Divers |
|---|
| Câbles inclus | 1 x câble VGA - 1.8 m 1 x câble DVI - 1.8 m 1 x câble audio - 1.8 m 1 x câble d'alimentation - 1.9 m |
| Kit de montage | Standard |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
| Conformité aux normes | Plug and Play, CE, CSA, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, ISO 13406-2, NOM, SABS, SASO, CB, CCC, EMC, PSB, MIC, EK, FCC, ETL, ICES, S Mark |
| Alimentation |
|---|
| Facteur de forme | Externe |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 37 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 1 Watt |
| Normes environnementales |
|---|
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant |
|---|
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an |
| Dimensions & Poids |
|---|
| Dimensions & Poids | Sans support - 47.8 cm x 7.1 cm x 30.5 cm x 3.9 kg |
| Caractéristiques d?environnement |
|---|
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |