| Général |
|---|
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Technologie TFT | TN |
| Largeur | 47.9 cm |
| Profondeur | 5.5 cm |
| Hauteur | 28.9 cm |
| Poids | 4.3 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Affichage |
|---|
| Diagonale | 20" - écran large |
| Surface visible | 20.0" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.2768 mm |
| Résolution maxi | 1600 x 900 / 60 Hz |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 76 Hz x 85 kHz |
| Bande passante vidéo | 170 MHz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, position H/V, température de la couleur, zoom, phase, horloge |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement, antistatique |
| Angle d'inclinaison | 30 |
| Entrée de signal | VGA |
| Fonctions | Gestion des couleurs sRVB |
| Image |
|---|
| Température des couleurs de l'image | 9300K, ajustable, 6500K |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 250 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Extension/connectivité |
|---|
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
| Divers |
|---|
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l?assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Conformité aux normes | Plug and Play, CE, TUV, VCCI, ISO 9241-3, BSMI CNS 13438 Class B, CCIB, cUL, GS, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, CCEE, EN55024 Class B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, TCO Displays 5.0, CISPR, GEEA, AS/NZS 3548 Class B |
| Alimentation |
|---|
| Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 45 - 65 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 26 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 2 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
|---|
| Logiciel inclus | HP Display Assistant |
| Normes environnementales |
|---|
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR | Oui |